期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304706 | 56s | 18 | 杀小单 | ||
3304705 | 22:24 | 8+7+8=23 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304704 | 22:21 | 2+2+6=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304703 | 22:17 | 0+2+8=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304702 | 22:14 | 6+9+5=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3304701 | 22:10 | 8+6+5=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3304700 | 22:07 | 6+9+2=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3304699 | 22:03 | 0+7+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304698 | 22:00 | 4+4+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304697 | 21:56 | 0+4+2=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304696 | 21:53 | 4+6+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304695 | 21:49 | 4+1+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304694 | 21:46 | 2+3+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304693 | 21:42 | 5+7+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304692 | 21:39 | 9+4+0=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304691 | 21:35 | 1+6+3=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304705 | 23 | 大 | 单 | ||
3304704 | 10 | 小 | 双 | ||
3304703 | 10 | 小 | 双 | ||
3304702 | 20 | 大 | 双 | ||
3304701 | 19 | 大 | 单 | ||
3304700 | 17 | 大 | 单 | ||
3304699 | 08 | 小 | 双 | ||
3304698 | 15 | 大 | 单 | ||
3304697 | 06 | 小 | 双 | ||
3304696 | 13 | 小 | 单 | ||
3304695 | 05 | 小 | 单 | ||
3304694 | 08 | 小 | 双 | ||
3304693 | 14 | 大 | 双 | ||
3304692 | 13 | 小 | 单 | ||
3304691 | 10 | 小 | 双 | ||
3304690 | 09 | 小 | 单 | ||
3304689 | 15 | 大 | 单 | ||
3304688 | 14 | 大 | 双 | ||
3304687 | 17 | 大 | 单 | ||
3304686 | 16 | 大 | 双 | ||
3304685 | 11 | 小 | 单 | ||
3304684 | 16 | 大 | 双 | ||
3304683 | 18 | 大 | 双 | ||
3304682 | 16 | 大 | 双 | ||
3304681 | 08 | 小 | 双 | ||
3304680 | 10 | 小 | 双 | ||
3304679 | 18 | 大 | 双 | ||
3304678 | 18 | 大 | 双 | ||
3304677 | 20 | 大 | 双 | ||
3304676 | 07 | 小 | 单 | ||
3304675 | 18 | 大 | 双 | ||
3304674 | 01 | 小 | 单 | ||
3304673 | 15 | 大 | 单 | ||
3304672 | 18 | 大 | 双 | ||
3304671 | 11 | 小 | 单 | ||
3304670 | 13 | 小 | 单 | ||
3304669 | 11 | 小 | 单 | ||
3304668 | 15 | 大 | 单 | ||
3304667 | 17 | 大 | 单 | ||
3304666 | 11 | 小 | 单 | ||
3304665 | 17 | 大 | 单 | ||
3304664 | 08 | 小 | 双 | ||
3304663 | 24 | 大 | 双 | ||
3304662 | 17 | 大 | 单 | ||
3304661 | 23 | 大 | 单 | ||
3304660 | 06 | 小 | 双 | ||
3304659 | 21 | 大 | 单 | ||
3304658 | 10 | 小 | 双 | ||
3304657 | 16 | 大 | 双 | ||
3304656 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出17 11 14 05 08 16 11 |